Levelezős Matematika verseny I. forduló
Eredmények:
| 5. osztály | |
|---|---|
| 1. | Gyarmati Ádám |
| 2. | Petróczki Panna |
| 4. | Hartmann Benedek |
| 5. | Törös Zétény |
| 8. | Mészáros Dániel |
| 9. | Csőre Réka |
| 10. | Kun Fanni |
| 6. osztály | |
|---|---|
| 1. | Serfőző Fanni |
| 4. | Benke Márton |
| 5. | Ruzicska Flóra |
| 6. | Kővári Zorka |
| 8. | Papp Lóránt |
| 9. | Rossz Emese |
| 10. | Egri Sára |
| 7. osztály | |
|---|---|
| 1. | Illés Bars |
| 2. | Borissza Benedek |
| 2. | Farkas Lili |
| 4. | Németh Mátyás |
| 6. | Schmidt Adrienn |
| 7. | Galgóczy Csenge |
| 9. | Seregélyes Nóra |
&nb
| 8. osztály | |
|---|---|
| 1. | Nagy Benjamin |
| 2. | Rossz Koppány |
| 3. | Beyer Tamás Benjamin |
| 3. | Nagy Marcell |
| 5. | Nagy Dávid |
| 6. | Rigó Nóri |
| 8. | Fekets Lilla |
| 8. | Tisza András |
| 10. | Kurcsik Flóra |