Sikeresen lezajlott a MaTATAtúra!
4. évfolyam városi(Tata, Tatabánya) iskolák
| Helyezés | Csapattagok | Iskola | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Bencsik Olivér | Vaszary János Általános Iskola | 39 |
| Illés Bars | |||
| Szabó Levente | |||
| Zalavári Miklós | |||
| 2. | Borisza Benedek | Vaszary János Általános Iskola | 36 |
| Németh Mátyás | |||
| Riegelman Csege | |||
| Szombati Tamás | |||
| 3. | Galgóczy Csenge | Jázmin utcai Általános Iskola | 30 |
| Madarász Petra | |||
| Szeiler Jázmin | |||
| Ubornyák Csenge | |||
| 3. | Gáncs Hanna | Vaszary János Általános Iskola | 30 |
| Körtvélyessy Lóránt | |||
| Sarus Réka | |||
| Urbanics Anna | |||
4. évfolyam kistérségi iskolák
| Helyezés | Csapattagok | Iskola | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Balogh Máté | Csokonai Általános Iskola | 31 |
| Füredi Tamás | Dunaalmás | ||
| Takács Zalán | |||
| Talabér Levente | |||
| 2. | Árendás Dániel | Fekete Lajos Általános Iskola | 27 |
| Baudentisztl Krisztina | Tardos | ||
| Baudentisztl Krisztofer | |||
| Farkas Lili | |||
| 3. | Baudentisztl Katalin | Íriszkert Általános Iskola | 23 |
| Lázár Csenge | Szomód | ||
| Plangár Zsanett | |||
| Schamberger Ágnes |
5-6. évfolyam városi(Tata, Tatabánya) iskolák
| Helyezés | Csapattagok | Iskola | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Clerc Simon | Talentum Általános Iskola | 41 |
| Fogel Máté | |||
| Szeidemann Márton | |||
| Virág Máté Ferenc | |||
| 2. | Csicsai Bajnok | Vaszary János Általános Iskola | 39 |
| Huszár Benedek | |||
| Kiss Viktor | |||
| Sárossi Balázs | |||
| 2. | Füstös Zsófi | Fazekas utcai Általános Iskola | 39 |
| Katona Máté | |||
| Lentulai Bence | |||
| Nagy Enikő | |||
| 3. | Bereczki Hanna Rebeka | Kodály Zoltán Általános Iskola | 31 |
| Fülöp Hanna Sára | Tatabánya | ||
| Krüpl Nikolett Helga | |||
| Pécsi Emília Regina |
5-6. évfolyam kistérségi iskolák
| Helyezés | Csapattagok | Iskola | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Juhász Benedek | Íriszkert Általános Iskola | 25 |
| Nagypál Lilla | Szomód | ||
| Sáhó Tamás | |||
| Vizi András | |||
| 2. | Csonka Levente | Szent István Általános Iskola | 21 |
| Kocsi Gábor | Baj | ||
| Mayer Martin | |||
| Zwickl Dániel | |||
| 3. | Csongrádi Kata | Szent István Általános Iskola | 19 |
| Kozsán Hanna | Baj | ||
| Nagy Judit | |||
| Petrekin Virág |
7-8. évfolyam városi(Tata, Tatabánya) iskolák
| Helyezés | Csapattagok | Iskola | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Karsai Bernadett | Vaszary János Általános Iskola | 25 |
| Szabó Lilla Adrienn | |||
| Tillmann Dóra | |||
| Zhorela Zsuzsanna | |||
| 2. | Fekets Anna | Vaszary János Általános Iskola | 19 |
| Fekets Virág | |||
| Nagy Lídia | |||
| Nagy Mirtill | |||
| 3. | Tasnádi Márton | Tatai Református Gimnázium | 18 |
| Thoma Kristóf | |||
| Törös Balázs | |||
| 3. | Antal Réka | Kodály Zoltán Általános Iskola | 18 |
| Lanszki Dóra | Tatabánya | ||
| Ulbrich Ivonn | |||
| Végvári Jázmin |
7-8. évfolyam kistérségi iskolák
| Helyezés | Csapattagok | Iskola | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Fejér Roxána | Fekete Lajos Általános Iskola | 14 |
| Mészáros Renáta | Tardos | ||
| Nagy Péter | |||
| 2. | Baraté Alexandra | Szent István Általános Iskola | 13 |
| Borbely Attila | Baj | ||
| Sári Nóra | |||
| Szombathy István | |||
| 3. | Bányai Dávid | Launai Miklós Református Iskola | 11 |
| Réti Dávid | Neszmély | ||
| Szücs Dóra |